![]() |
||||
Screwdrivers/Loose Built to exceed ANSI specifications |
||||
| |
||||
| Phillips |
![]() |
|||
| 646000 | #0 | 75mm | 3" | |
| 646001 | #0 | 100mm | 4" | |
646002 |
#1 | 75mm | 3" | |
| 646003 | #2 | 38mm | 1 1/2" | |
| 646004 | #2 | 100mm | 4" | |
| 646005 | #2 | 150mm | 6" | |
| 646006 | #3 | 150mm | 6" | |
![]() |
||||
| |
||||
| Slotted |
![]() |
|||
| 646007 | 1/8" | 75mm | 3" | |
| 646008 | 1/8" | 100mm | 4" | |
| 646009 | 3/16" | 75mm | 3" | |
| 646010 | 3/16" | 150mm | 6" | |
| 646011 | 1/4" | 38mm | 1 1/2" | |
| 646012 | 1/4" | 100mm | 4" | |
| 646013 | 1/4" | 150mm | 6" | |
| 646014 | 5/16" | 150mm | 6" | |
| 646015 | 3/8" | 200mm | 8" | |
![]() |
||||
| Pozi |
![]() |
|||
| 648308 | #2 | 100mm | 4" | |
| 648309 | #2 | 150mm | 6" | |
![]() |
||||
| Tamper Proof Torx |
![]() |
|||
| SD0311 | T-8 | |||
| SD0181 | T-10 | 80mm | 3 1/4" | |
| SD0182 | T-15 | 100mm | 4" | |
| SD0183 | T-20 | 100mm | 4" | |
| SD0184 | T-25 | 100mm | 4" | |
| SD0185 | T-27 | 100mm | 4" | |
| SD0186 | T-30 | 100mm | 4" | |
| SD0187 | T-40 | 100mm | 4" | |
![]() |
||||
| Robertson |
![]() |
|||
| SD0201 | S-2 | 100mm | 4" | |
![]() |
||||
|
|
||||
|
Soft Grip Handle Screwdrivers/Loose If your not exactly sure on the meaning of some terms, |
||||
![]() |
||||
| Phillips |
![]() |
|||
| SD1203 | #0 | 75mm | 3" | |
| SD1224 | #1 | 38mm | 1 1/2" | |
| SD1202 | #1 | 75mm | 3" | |
| SD1204 | #2 | 38mm | 1 1/2" | |
| SD1210 | #2 | 100mm | 4" | |
| SD1211 | #2 | 160mm | 6" | |
| SD1225 | #2 | 200mm | 8" | |
| SD1201 | #3 | 150mm | 6" | |
![]() |
||||
| Slotted |
![]() |
|||
| SD1212 | 1/8" | 75mm | 3" | |
| SD1215 | 5/32" | 150mm | 6" | |
| SD1206 | 3/16" | 100mm | 4" | |
| SD1216 | 3/16" | 150mm | 6" | |
| SD1217 | 3/16" | 200mm | 8" | |
| SD1205 | 1/4" | 38mm | 1 1/2" | |
| SD1209 | 1/4" | 100mm | 4" | |
| SD1218 | 1/4" | 150mm | 6" | |
| SD1219 | 1/4" | 200mm | 8" | |
| SD1207 | 5/16" | 150mm | 6" | |
| SD1220 | 5/16" | 255mm | 10" | |
| SD1208 | 3/8" | 255mm | 10" | |
| Pozi |
![]() |
|||
| SD1221 | #1 | 100mm | 4" | |
| SD1213 | #2 | 100mm | 4" | |
| SD1223 | #2 | 150mm | 6" | |
![]() |
||||
| Robertson |
![]() |
|||
| SD1226 | #1 | 100mm | 4" | |
| SD1214 | #2 | 100mm | 4" | |
![]() |
||||
Screwdrivers – 1000V VDE Electrical Series Meets EN60 900 VDE/DIN Safety standards DIN 60 900 is the European standard that specifies that each individual tool must be tested to check insulation for 1000 volts. VDE is an independent authority that tests and checks tools with regard to design, production and packaging. It is not the same as DIN 60 900 |
||||
| SD0787 | #2 | 100mm | Phillips | ![]() |
| SD0781 | 3.0mm | 100mm | Slotted | |
| SD0782 | 4.0mm | 100mm | Slotted | |
| SD0783 | 5.5mm | 125mm | Slotted | |
| SD0704 | 6.5mm | 150mm | Slotted | |
| SD0785 | #1 | 80mm | Pozi | |
| SD0786 | #2 | 100mm | Pozi | |
![]() |
||||
| |
||||
© 2004 Powerbuilt Tools NZ |
||||